<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>蘇老碎碎唸 &#187; Wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.askasu.idv.tw/index.php/category/computers/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.askasu.idv.tw</link>
	<description>資訊無涯，回頭已不見岸！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.askasu.idv.tw/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.4'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>部落格版面改造前準備</title>
		<link>http://www.askasu.idv.tw/index.php/2008/09/25/71/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2583%25a8%25e8%2590%25bd%25e6%25a0%25bc%25e7%2589%2588%25e9%259d%25a2%25e6%2594%25b9%25e9%2580%25a0%25e5%2589%258d%25e6%25ba%2596%25e5%2582%2599</link>
		<comments>http://www.askasu.idv.tw/index.php/2008/09/25/71/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AskaSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[軟體]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askasu.idv.tw/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics 是非常好用的網站分析服務，只要到該網站去註冊使用，然後在Wordpress 啟用一個簡單的外掛，這樣就能讓Google大神幫你分析並做出相關報表。會提這個，是因為看不爽自己的部落格很久了，希望能利用這個服務從中瞭解訪客取向，藉此調整經營部落格的方向。 只是...看了一下今年度從5月1號到目前為止的分析結果，只能說太丟臉了！(＞﹏＜) 不好意思讓家醜外揚太多，簡單拿出兩篇分析結果給大家參考， 平均停留時間不會超過兩分半鐘，造訪頁面也是平均兩頁而已。 這樣爆自己的料，應該算大吧？&#60;(￣︶￣)/ 不過從這邊可以發現，由於液晶螢幕不再像過去高價位，連四千多元的17吋液晶也都是1440x900寬螢幕，所以使用800x600 解析度瀏覽網頁的訪客，竟只佔了造訪人次的1.77%。 再來就是造訪的忠誠度，也是很難看的數字！  (￣▽￣＃) = ﹏﹏ 1次啊！ 反覆檢視其他分析報告，個人結論就是，預設版面及字體過小有影響到閱讀感，而且我自己也放不了更大張的圖片；另外，技術性的文章是吸引鄉民點選參觀的原因，但是過少的有用文章也是快速離開的主因。 我想我要加快腳步做改版面的動作，並繼續努力多撰寫些技術性文章囉！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/analytics/zh-TW/" target="_blank">Google Analytics</a> 是非常好用的網站分析服務，只要到該網站去註冊使用，然後在Wordpress 啟用一個簡單的<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/google-analytics-for-wordpress/" target="_blank">外掛</a>，這樣就能讓<a href="www.google.com.tw" target="_blank">Google大神</a>幫你分析並做出相關報表。會提這個，是因為看不爽自己的部落格很久了，希望能利用這個服務從中瞭解訪客取向，藉此調整經營部落格的方向。</p>
<p><span id="more-71"></span>只是...看了一下今年度從5月1號到目前為止的分析結果，只能說太丟臉了！(＞﹏＜)<br />
不好意思讓家醜外揚太多，簡單拿出兩篇分析結果給大家參考，<br />
<img src="http://www.askasu.idv.tw/album/20080925/analytics01i.jpg" alt="" /><br />
平均停留時間不會超過兩分半鐘，造訪頁面也是平均兩頁而已。<br />
這樣爆自己的料，應該算大吧？&lt;(￣︶￣)/</p>
<p>不過從這邊可以發現，由於液晶螢幕不再像過去高價位，連四千多元的17吋液晶也都是1440x900寬螢幕，所以使用800x600 解析度瀏覽網頁的訪客，竟只佔了造訪人次的1.77%。</p>
<p>再來就是造訪的忠誠度，也是很難看的數字！  (￣▽￣＃) = ﹏﹏ 1次啊！<img src="http://www.askasu.idv.tw/album/20080925/analytics02i.jpg" alt="" /></p>
<p>反覆檢視其他分析報告，個人結論就是，預設版面及字體過小有影響到閱讀感，而且我自己也放不了更大張的圖片；另外，技術性的文章是吸引鄉民點選參觀的原因，但是過少的有用文章也是快速離開的主因。</p>
<p>我想我要加快腳步做改版面的動作，並繼續努力多撰寫些技術性文章囉！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askasu.idv.tw/index.php/2008/09/25/71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>修改WordPress的more標籤</title>
		<link>http://www.askasu.idv.tw/index.php/2008/01/27/21/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bf%25ae%25e6%2594%25b9wordpress%25e7%259a%2584more%25e6%25a8%2599%25e7%25b1%25a4</link>
		<comments>http://www.askasu.idv.tw/index.php/2008/01/27/21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 03:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AskaSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askasu.idv.tw/index.php/2008/01/27/21/</guid>
		<description><![CDATA[因為自己不喜歡在部落格首頁，就看到文章落落長全部顯示出來，所以只要是文章較長的，我會使用&#60;!--more--&#62;標籤，但是這樣會造成兩個問題 1. 點入閱讀後，會變成從該標籤位置起始閱讀 點入閱讀後，文章會直接從標籤位置顯示 拜請咕狗大神找了很久，終於在Wordpress網站找到關鍵解法。以WP2.3.x來說，必須修改「wp-includes」目錄裡的post-template.php，找到 「$output .= ' &#60;a href="'. get_permalink() . "#more-$id\" class=\"more-link\"&#62;$more_link_text&#60;/a&#62;";」 然後將關鍵的「"#more-$id\"」，修改成 「"\"」 這樣進入後就會從頭開始直接顯示全文囉！ 參考資料來源：http://wordpress.org/support/topic/151418 2. 使用more標籤會造成RSS顯示不完全 查到的修改方式有好幾種。不過說實話，我覺得直接修改Wordpress的程式碼，對我來說比較快速，詳情可以參考下面網址： http://www.wmfield.idv.tw/363 雖然已經修改了，但我還沒有使用RSS閱讀的經驗，所以也沒辦法確認有無正常，有發現問題的人，也拜託通報一聲囉，謝謝～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>因為自己不喜歡在部落格首頁，就看到文章落落長全部顯示出來，所以只要是文章較長的，我會使用&lt;!--more--&gt;標籤，但是這樣會造成兩個問題</p>
<p><strong>1. 點入閱讀後，會變成從該標籤位置起始閱讀</strong><br />
<img src="http://www.askasu.idv.tw/album/20080127/wp-more001.jpg" border="1" alt="" width="391" height="162" /></p>
<p>點入閱讀後，文章會直接從標籤位置顯示<br />
<img src="http://www.askasu.idv.tw/album/20080127/wp-more002.jpg" border="1" alt="" width="374" height="194" /></p>
<p><span id="more-21"></span>拜請<a href="http://www.google.com.tw" target="_blank">咕狗大神</a>找了很久，終於在Wordpress網站找到關鍵解法。以WP2.3.x來說，必須修改「wp-includes」目錄裡的post-template.php，找到</p>
<p>「<span style="color: #ff0000;"><strong>$output .= ' &lt;a href="'. get_permalink() . "#more-$id\" class=\"more-link\"&gt;$more_link_text&lt;/a&gt;";</strong></span><span style="color: #000000;">」</span></p>
<p>然後將關鍵的「"#more-$id\"」，修改成</p>
<p>「"\"」</p>
<p>這樣進入後就會從頭開始直接顯示全文囉！</p>
<p>參考資料來源：<a href="http://wordpress.org/support/topic/151418">http://wordpress.org/support/topic/151418</a></p>
<p><strong>2. 使用more標籤會造成RSS顯示不完全</p>
<p></strong>查到的修改方式有好幾種。不過說實話，我覺得直接修改Wordpress的程式碼，對我來說比較快速，詳情可以參考下面網址：</p>
<p><a href="http://www.wmfield.idv.tw/363" target="_blank">http://www.wmfield.idv.tw/363</a></p>
<p>雖然已經修改了，但我還沒有使用RSS閱讀的經驗，所以也沒辦法確認有無正常，有發現問題的人，也拜託通報一聲囉，謝謝～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askasu.idv.tw/index.php/2008/01/27/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

